FX業者総合ランキング
株式会社外為ジャパン
最大10,000円キャッシュバック!業界最狭水準のスプレッド!!
| 手数料 | ドル/円スプレッド | レバレッジ | 現在のドル円 | 取引単位 | 通貨ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 0.7銭 | 25倍 | Bid:調整中 Ask:調整中 | 1,000通貨 | 15通貨ペア |
USD/JPY 0.7銭・EUR/JPY 1.0銭・GBP/JPY 1.5銭!原則固定!!クイック入金で24時間、即時入金も可能!
今週の経済指標
| 日 | 時刻 | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6 | 20:00 | ![]() ドイツ | 製造業受注(前月比) | 1.0% | -4.8% | |
| 2/6 | 20:00 | ![]() ドイツ | 製造業受注(前年比) | -0.4% | -4.3% | |
| 2/7 | 00:00 | ![]() カナダ | Ivey購買部協会景気指数 | 59.7 | 63.5 | |
| 2/7 | 14:00 | ![]() 日本 | 景気一致指数(CI) | 93.1 | 90.3 | |
| 2/7 | 14:00 | ![]() 日本 | 景気先行指数(CI) | 93.8 | 93.2 | |
| 2/7 | 20:00 | ![]() ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 0.0% | -0.6% | |
| 2/7 | 20:00 | ![]() ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 4.3% | 3.6% | |
| 2/7 | 22:30 | ![]() カナダ | 住宅建設許可 | 0.0% | -3.6% | |
| 2/8 | 08:30 | ![]() オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 | 2.4% | ||
| 2/8 | 08:50 | ![]() 日本 | 国際収支−経常収支 | 2920億円 | 1385億円 | |
| 2/8 | 08:50 | ![]() 日本 | 国際収支−貿易収支 | -1600億円 | -5851億円 | |
| 2/8 | 08:50 | ![]() 日本 | 国際収支−経常収支(季調済) | 5266億円 | 48040億円 | |
| 2/8 | 15:45 | ![]() スイス | 失業率(季調済) | 3.1% | 3.1% | |
| 2/8 | 15:45 | ![]() スイス | 失業率(季調前) | 3.5% | 3.3% | |
| 2/8 | 16:00 | ![]() ドイツ | 経常収支 | 152億ユーロ | 143億ユーロ | |
| 2/8 | 16:00 | ![]() ドイツ | 貿易収支 | 144億ユーロ | 162億ユーロ | |
| 2/8 | 18:30 | ![]() 南アフリカ | SACOB景況感指数 | 99.1 | ||
| 2/8 | 22:15 | ![]() カナダ | 住宅着工件数 | 191.5千件 | 200.2千件 | |
| 2/9 | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 失業率 | 6.6% | ||
| 2/9 | 08:50 | ![]() 日本 | 機械受注(前月比) | -6.0% | 14.8% | |
| 2/9 | 08:50 | ![]() 日本 | 機械受注(前年比) | 7.7% | 12.5% | |
| 2/9 | 08:50 | ![]() 日本 | マネーストックM2(前年比) | 3.1% | 3.1% | |
| 2/9 | 11:00 | ![]() 中国 | 生産者物価指数(前年比) | 0.7% | 1.7% | |
| 2/9 | 18:30 | ![]() 英国 | 鉱工業生産(前月比) | 0.2% | -0.7% | |
| 2/9 | 18:30 | ![]() 英国 | 鉱工業生産(前年比) | -3.1% | -3.1% | |
| 2/9 | 18:30 | ![]() 英国 | 製造業生産高(前月比) | 0.4% | -0.2% | |
| 2/9 | 18:30 | ![]() 英国 | 製造業生産高(前年比) | 0.5% | -0.6% | |
| 2/9 | 18:30 | ![]() 英国 | 商品貿易収支 | -8644百万ポンド | ||
| 2/9 | 20:00 | ![]() 南アフリカ | 製造業生産高(前月比・季調済) | 2.9% | ||
| 2/9 | 20:00 | ![]() 南アフリカ | 製造業生産高(前年比) | 2.6% | 2.6% | |
| 2/9 | 22:30 | ![]() 米国 | 新規失業保険申請件数 | 367千件 | ||
| 2/10 | 00:00 | ![]() 米国 | 卸売在庫(前月比) | 0.5% | 0.1% | |
| 2/10 | 08:50 | ![]() 日本 | 国内企業物価(前年比) | 0.9% | 1.3% | |
| 2/10 | 08:50 | ![]() 日本 | 国内企業物価(前月比) | 0.2% | 0.1% | |
| 2/10 | 18:30 | ![]() 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | -0.6% | ||
| 2/10 | 18:30 | ![]() 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 8.7% | ||
| 2/10 | 18:30 | ![]() 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 0.1% | -0.2% | |
| 2/10 | 18:30 | ![]() 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 3.7% | 4.8% | |
| 2/10 | 18:30 | ![]() 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比) | 3.0% | ||
| 2/10 | 22:30 | ![]() 米国 | 貿易収支 | -480億ドル | -478億ドル | |
| 2/10 | 22:30 | ![]() カナダ | 国際商品貿易 | 6.5億カナダドル | 10.7億カナダドル |












