FX業者総合ランキング
今週の経済指標
| 日 | 時刻 | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15 | 14:00 | ![]() シンガポール | 小売売上高(前月比) | 5.8% | -4.5% | -0.9% |
| 3/15 | 14:00 | ![]() シンガポール | 小売売上高(前年比) | 2.3% | 0.5% | -5.0% |
| 3/15 | 21:30 | ![]() 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 22.86 | 22.00 | 24.91 |
| 3/15 | 22:00 | ![]() 米国 | 対米証券投資 | 191億ドル | 475億ドル | 633億ドル |
| 3/15 | 22:15 | ![]() 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.9% |
| 3/15 | 22:15 | ![]() 米国 | 設備稼働率 | 72.7% | 72.6% | 72.6% |
| 3/16 | 19:00 | ![]() ドイツ | ZEW景況感指数 | 43.5 | 45.1 | |
| 3/16 | 19:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.3% | -0.8% | |
| 3/16 | 19:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 0.9% | 0.9% | |
| 3/16 | 19:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 0.8% | 0.9% | |
| 3/16 | 21:30 | ![]() 米国 | 住宅建築許可件数 | 610千件 | 621千件 | |
| 3/16 | 21:30 | ![]() 米国 | 住宅着工件数 | 570千件 | 591千件 | |
| 3/16 | 21:30 | ![]() 米国 | 輸入物価指数(前月比) | -0.2% | 1.4% | |
| 3/16 | 21:30 | ![]() 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 11.3% | 11.5% | |
| 3/17 | 未定 | ![]() 日本 | 日銀政策金利 | 0.1% | 0.1% | |
| 3/17 | 03:15 | ![]() 米国 | FRB政策金利 | 0.00-0.25% | 0.00-0.25% | |
| 3/17 | 08:50 | ![]() 日本 | 第3次産業活動指数 | 1.3% | -0.9% | |
| 3/17 | 18:30 | ![]() 南アフリカ | 実質小売売上(前年比) | -3.7% | ||
| 3/17 | 18:30 | ![]() 英国 | 失業率 | 5.1% | 5.0% | |
| 3/17 | 20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数 | 0.5% | ||
| 3/17 | 21:30 | ![]() 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 5.1% | 4.6% | |
| 3/17 | 21:30 | ![]() 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | -0.2% | 1.4% | |
| 3/17 | 21:30 | ![]() 米国 | 生産者物価指数(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 1.0% | 1.0% | |
| 3/17 | 21:30 | ![]() 米国 | 生産者物価指数(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 0.1% | 0.3% | |
| 3/17 | 21:30 | ![]() カナダ | 卸売売上高(前月比) | 0.7% | ||
| 3/18 | 14:00 | ![]() 日本 | 景気先行指数(CI) | 94.3 | ||
| 3/18 | 14:00 | ![]() 日本 | 景気一致指数(CI) | 97.6 | ||
| 3/18 | 16:15 | ![]() スイス | 貿易収支 | 24.2億スイスフラン | ||
| 3/18 | 17:15 | ![]() スイス | 鉱工業生産(前期比) | 3.4% | ||
| 3/18 | 17:15 | ![]() スイス | 鉱工業生産(前年比) | -6.7% | ||
| 3/18 | 17:30 | ![]() 香港 | 失業率 | 4.9% | ||
| 3/18 | 18:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏経常収支(季調前) | 94億ユーロ | ||
| 3/18 | 18:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏経常収支(季調済) | 19億ユーロ | ||
| 3/18 | 18:30 | ![]() 英国 | 公共部門ネット負債 | 145億ポンド | 43億ポンド | |
| 3/18 | 19:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 44億ユーロ | ||
| 3/18 | 19:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 50億ユーロ | 70億ユーロ | |
| 3/18 | 21:30 | ![]() 米国 | 経常収支 | -1200億ドル | -1080億ドル | |
| 3/18 | 21:30 | ![]() 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.3% | 2.6% | |
| 3/18 | 21:30 | ![]() 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.2% | |
| 3/18 | 21:30 | ![]() 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 1.4% | 1.6% | |
| 3/18 | 21:30 | ![]() 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 0.1% | -0.1% | |
| 3/18 | 21:30 | ![]() 米国 | 新規失業保険申請件数 | 455千件 | 462千件 | |
| 3/18 | 23:00 | ![]() 米国 | フィラデルフィア連銀景況指数 | 17.0 | 17.6 | |
| 3/18 | 23:00 | ![]() 米国 | 景気先行指数 | 0.1% | 0.3% | |
| 3/19 | 13:30 | ![]() 日本 | 全産業活動指数 | 1.5% | -0.3% | |
| 3/19 | 16:00 | ![]() ドイツ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.1% | 0.8% | |
| 3/19 | 16:00 | ![]() ドイツ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | -2.8% | -3.4% | |
| 3/19 | 20:00 | ![]() カナダ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.3% | |
| 3/19 | 20:00 | ![]() カナダ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.4% | 1.9% | |
| 3/19 | 20:00 | ![]() カナダ | 消費者物価指数(CPI)(変動8品目除コア)(前月比) | 0.3% | 0.1% | |
| 3/19 | 20:00 | ![]() カナダ | 消費者物価指数(CPI)(変動8品目除コア)(前年比) | 1.6% | 2% | |
| 3/19 | 21:30 | ![]() カナダ | 小売売上高(前月比) | 0.5% | 0.4% | |
| 3/19 | 21:30 | ![]() カナダ | 小売売上高(自動車除く)(前月比) | 0.4% |













