FX業者総合ランキング
今週の経済指標
| 日 | 時刻 | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 08:50 | ![]() 日本 | 国際収支−経常収支 | 8998億円 | 7839億円 | 9008億円 |
| 3/8 | 08:50 | ![]() 日本 | 国際収支−貿易収支 | 1972億円 | 1529億円 | 6312億円 |
| 3/8 | 08:50 | ![]() 日本 | 国際収支−経常収支(季調済) | 17128億円 | 12495億円 | 11005億円 |
| 3/8 | 08:50 | ![]() 日本 | マネーストックM2(前年比) | 2.7% | 2.8% | 2.9% |
| 3/8 | 15:45 | ![]() スイス | 失業率(季調済) | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| 3/8 | 15:45 | ![]() スイス | 失業率(季調前) | 4.4% | 4.5% | 4.5% |
| 3/8 | 20:00 | ![]() ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 0.6% | 1.0% | -2.6% |
| 3/8 | 20:00 | ![]() ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 2.2% | 0.9% | -7.1% |
| 3/8 | 22:15 | ![]() カナダ | 住宅着工件数 | 196.7千件 | 190.0千件 | 186.3千件 |
| 3/9 | 09:01 | ![]() 英国 | RICS住宅価格指数 | 17% | 30% | 32% |
| 3/9 | 14:00 | ![]() 日本 | 景気一致指数(CI) | 99.9 | 99.6 | 97.4 |
| 3/9 | 14:00 | ![]() 日本 | 景気先行指数(CI) | 97.1 | 96.6 | 94.3 |
| 3/9 | 17:15 | ![]() スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| 3/9 | 17:15 | ![]() スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 0.9% | 1.0% | 1.0% |
| 3/9 | 18:30 | ![]() 英国 | 商品貿易収支 | -7987百万ポンド | -7000百万ポンド | -7278百万ポンド |
| 3/10 | 08:30 | ![]() オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数 | 0.2% | -2.6% | |
| 3/10 | 08:50 | ![]() 日本 | 機械受注(前月比) | -3.7% | -3.5% | 20.1% |
| 3/10 | 08:50 | ![]() 日本 | 機械受注(前年比) | -1.1% | -0.6% | -1.5% |
| 3/10 | 08:50 | ![]() 日本 | 国内企業物価(前年比) | -1.5% | -1.5% | -2.1% |
| 3/10 | 08:50 | ![]() 日本 | 国内企業物価(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 3/10 | 16:00 | ![]() ドイツ | 経常収支 | 36億ユーロ | 150億ユーロ | 206億ユーロ |
| 3/10 | 16:00 | ![]() ドイツ | 貿易収支 | 80億ユーロ | 145億ユーロ | 135億ユーロ |
| 3/10 | 16:00 | ![]() ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 3/10 | 16:00 | ![]() ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
| 3/10 | 16:00 | ![]() ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 3/10 | 16:00 | ![]() ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| 3/10 | 18:30 | ![]() 英国 | 鉱工業生産(前月比) | -0.4% | 0.3% | 0.5% |
| 3/10 | 18:30 | ![]() 英国 | 鉱工業生産(前年比) | -1.5% | -0.8% | -3.6% |
| 3/10 | 18:30 | ![]() 英国 | 製造業生産高(前月比) | -0.9% | 0.2% | 0.9% |
| 3/10 | 18:30 | ![]() 英国 | 製造業生産高(前年比) | 0.2% | 1.4% | -1.9% |
| 3/10 | 21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数 | 0.5% | 14.6% | |
| 3/11 | 00:00 | ![]() 米国 | 卸売在庫(前月比) | -0.2% | 0.2% | -0.8% |
| 3/11 | 05:00 | ![]() ニュージーランド | NZ中銀政策金利 | 2.5% | 2.5% | |
| 3/11 | 08:50 | ![]() 日本 | 実質GDP(前期比) | 1.0% | 1.1% | |
| 3/11 | 08:50 | ![]() 日本 | GDPデフレータ(前年比) | -3.0% | -3.0% | |
| 3/11 | 08:50 | ![]() 日本 | 実質GDP(前期比年率) | 4.0% | 4.6% | |
| 3/11 | 09:30 | ![]() オーストラリア | 雇用者数(前月比) | 15.0千人 | 52.7千人 | |
| 3/11 | 09:30 | ![]() オーストラリア | 失業率 | 5.3% | 5.3% | |
| 3/11 | 11:00 | ![]() 中国 | 生産者物価指数(前年比) | 5.1% | 4.3% | |
| 3/11 | 11:00 | ![]() 中国 | 消費者物価指数(前年比) | 2.5% | 1.5% | |
| 3/11 | 11:00 | ![]() 中国 | 小売売上高(前年比) | 18.1% | 17.5% | |
| 3/11 | 11:00 | ![]() 中国 | 小売売上高(年初来・前年比) | 18.7% | 15.5% | |
| 3/11 | 11:00 | ![]() 中国 | 鉱工業生産(年初来・前年比) | 19.5% | 11.0% | |
| 3/11 | 11:00 | ![]() 中国 | 鉱工業生産(前年比) | 19.0% | 18.5% | |
| 3/11 | 21:00 | ![]() 南アフリカ | 製造業生産高(前月比・季調済) | 0.9% | 3.0% | |
| 3/11 | 21:00 | ![]() 南アフリカ | 製造業生産高(前年比・季調済) | 5.5% | 3.2% | |
| 3/11 | 22:00 | ![]() スイス | スイス中銀政策金利 | 0.25% | 0.25% | |
| 3/11 | 22:30 | ![]() 米国 | 貿易収支 | -410億ドル | -402億ドル | |
| 3/11 | 22:30 | ![]() カナダ | 国際商品貿易 | 2億カナダドル | -2億カナダドル | |
| 3/11 | 22:30 | ![]() カナダ | 設備稼働率 | 70.0% | 67.5% | |
| 3/11 | 22:30 | ![]() 米国 | 新規失業保険申請件数 | 460千件 | 469千件 | |
| 3/12 | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 小売売上高(前月比) | 0.5% | 0% | |
| 3/12 | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 小売売上高(自動車除くコア・前月比) | 0.7% | -1.8% | |
| 3/12 | 13:30 | ![]() 日本 | 設備稼働率指数(前月比) | 1.4% | ||
| 3/12 | 14:00 | ![]() シンガポール | 小売売上高(前月比) | -0.9% | ||
| 3/12 | 14:00 | ![]() シンガポール | 小売売上高(前年比) | -5.0% | ||
| 3/12 | 18:30 | ![]() 香港 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | -2.0% | ||
| 3/12 | 18:30 | ![]() 香港 | 鉱工業生産指数(前年比) | -8.6% | ||
| 3/12 | 20:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 0.7% | -1.7% | |
| 3/12 | 20:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | -1.6% | -5.0% | |
| 3/12 | 21:00 | ![]() カナダ | 失業率 | 8.3% | 8.3% | |
| 3/12 | 21:00 | ![]() カナダ | 雇用者数 | 17.5千人 | 43.0千人 | |
| 3/12 | 22:30 | ![]() 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 0.0% | 0.6% | |
| 3/12 | 22:30 | ![]() 米国 | 小売売上高(前月比) | -0.2% | 0.5% | |
| 3/12 | 23:55 | ![]() 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 74.0 | 73.6 | |
| 3/13 | 00:00 | ![]() 米国 | 企業在庫(前月比) | 0.1% | -0.2% |
















