FX業者総合ランキング
今週の経済指標
| 日 | 時刻 | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/26 | 08:50 | ![]() 日本 | 通関ベース貿易収支 | 6870億円 | 6909億円 | 3242億円 |
| 7/26 | 08:50 | ![]() 日本 | 通関ベース貿易収支(季調済) | 4560億円 | 5390億円 | 4161億円 |
| 7/26 | 10:30 | ![]() オーストラリア | 生産者物価指数(PPI)(前期比) | 0.3% | 0.8% | 1% |
| 7/26 | 10:30 | ![]() オーストラリア | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 1.0% | 1.5% | -0.1% |
| 7/26 | 14:00 | ![]() シンガポール | 鉱工業生産(季調済・前月比) | -23.4% | -14.0% | 5.2% |
| 7/26 | 14:00 | ![]() シンガポール | 鉱工業生産(前年比) | 26.1% | 38.4% | 58.6% |
| 7/26 | 23:00 | ![]() 米国 | 新築住宅販売件数 | 330千件 | 310千件 | 300千件 |
| 7/27 | 15:00 | ![]() ドイツ | GFK消費者信頼感調査 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| 7/27 | 15:00 | ![]() ドイツ | 輸入物価指数(前月比) | 0.9% | 0.6% | 0.6% |
| 7/27 | 15:00 | ![]() ドイツ | 輸入物価指数(前年比) | 9.1% | 8.6% | 8.5% |
| 7/27 | 17:30 | ![]() 香港 | 貿易収支 | -306億香港ドル | -256億香港ドル | -251億香港ドル |
| 7/27 | 22:00 | ![]() 米国 | S&Pケースシラー住宅価格(20都市・前年比) | 4.61% | 3.85% | 3.81% |
| 7/27 | 23:00 | ![]() 米国 | コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 50.4 | 51.0 | 52.9 |
| 7/28 | 10:30 | ![]() オーストラリア | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.1% | 3.4% | 2.9% |
| 7/28 | 10:30 | ![]() オーストラリア | 消費者物価指数(CPI)(前期比) | 0.6% | 1.0% | 0.9% |
| 7/28 | 10:30 | ![]() オーストラリア | 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前期比) | 0.5% | 0.8% | 0.8% |
| 7/28 | 10:30 | ![]() オーストラリア | 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前年比) | 2.7% | 3% | 3% |
| 7/28 | 10:30 | ![]() オーストラリア | 消費者物価指数(CPI)(加重)(前期比) | 0.5% | 0.8% | 0.8% |
| 7/28 | 10:30 | ![]() オーストラリア | 消費者物価指数(CPI)(加重)(前年比) | 2.7% | 3.0% | 3.1% |
| 7/28 | 12:00 | ![]() ニュージーランド | NBNZ企業信頼感 | 27.9 | 40.2 | |
| 7/28 | 18:30 | ![]() 南アフリカ | 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) | 0.0% | 0.3% | 0.2% |
| 7/28 | 18:30 | ![]() 南アフリカ | 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) | 4.2% | 4.5% | 4.6% |
| 7/28 | 21:00 | ![]() ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| 7/28 | 21:00 | ![]() ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.1% | 1.2% | 0.9% |
| 7/28 | 21:00 | ![]() ドイツ | 調和消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
| 7/28 | 21:00 | ![]() ドイツ | 調和消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.2% | 1.1% | 0.8% |
| 7/28 | 21:30 | ![]() 米国 | 耐久財受注(前月比) | -1.0% | 1.0% | -1.1% |
| 7/28 | 21:30 | ![]() 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | -0.6% | 0.4% | 0.9% |
| 7/29 | 06:00 | ![]() ニュージーランド | NZ中銀政策金利 | 3.00% | 3.00% | 2.75% |
| 7/29 | 07:45 | ![]() ニュージーランド | 貿易収支 | 276百万NZドル | 368百万NZドル | 814百万NZドル |
| 7/29 | 15:00 | ![]() 英国 | ネーションワイド住宅価格(季調済・前月比) | -0.5% | -0.3% | 0.1% |
| 7/29 | 15:00 | ![]() 英国 | ネーションワイド住宅価格(前年比) | 6.6% | 7.0% | 8.7% |
| 7/29 | 16:55 | ![]() ドイツ | 失業率(季調済) | 7.6% | 7.6% | 7.7% |
| 7/29 | 16:55 | ![]() ドイツ | 失業者数 | -20千人 | -20千人 | -21千人 |
| 7/29 | 18:00 | ![]() ユーロ | 業況判断指数 | 0.66 | 0.39 | 0.37 |
| 7/29 | 18:00 | ![]() ユーロ | 消費者信頼感 | -14 | -14 | -14 |
| 7/29 | 18:30 | ![]() 南アフリカ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 4.0% | 2.2% | 0.2% |
| 7/29 | 18:30 | ![]() 南アフリカ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9.4% | 7.4% | 6.8% |
| 7/29 | 21:30 | ![]() 米国 | 新規失業保険申請件数 | 457千件 | 460千件 | 464千件 |
| 7/29 | 21:30 | ![]() カナダ | 鉱工業製品価格(前月比) | -0.9% | 0.2% | 0.3% |
| 7/29 | 21:30 | ![]() カナダ | 原料価格指数(前月比) | -0.3% | 1.0% | -7.2% |
| 7/30 | 08:01 | ![]() 英国 | GFK消費者信頼感調査 | -22 | -20 | -19 |
| 7/30 | 08:30 | ![]() 日本 | 有効求人倍率 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| 7/30 | 08:30 | ![]() 日本 | 失業率 | 5.3% | 5.2% | 5.2% |
| 7/30 | 08:30 | ![]() 日本 | 全国消費者物価指数(前年比) | -0.7% | -0.7% | -0.9% |
| 7/30 | 08:30 | ![]() 日本 | 全国消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) | -1.0% | -1.1% | -1.2% |
| 7/30 | 08:50 | ![]() 日本 | 鉱工業生産(前月比) | -1.5% | 0.2% | 0.1% |
| 7/30 | 08:50 | ![]() 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 17.0% | 18.9% | 20.4% |
| 7/30 | 11:00 | ![]() シンガポール | 失業率 | 2.3% | 2.1% | 2.2% |
| 7/30 | 15:00 | ![]() ドイツ | 小売売上高指数(前月比) | -0.9% | -0.2% | 0.4% |
| 7/30 | 15:00 | ![]() ドイツ | 小売売上高指数(前年比) | 3.1% | 1.0% | -2.4% |
| 7/30 | 18:00 | ![]() ユーロ | 失業率 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 7/30 | 18:00 | ![]() ユーロ | 消費者物価指数(HICP)概算値速報 | 1.7% | 1.7% | 1.4% |
| 7/30 | 18:30 | ![]() スイス | KOFスイス先行指数 | 2.23 | 2.30 | 2.25 |
| 7/30 | 21:00 | ![]() 南アフリカ | 貿易収支 | 56億ランド | -16億ランド | -3億ランド |
| 7/30 | 21:30 | ![]() カナダ | GDP(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
| 7/30 | 21:30 | ![]() 米国 | GDP(前期比年率) | 2.4% | 2.6% | 2.7% |
| 7/30 | 21:30 | ![]() 米国 | 個人消費 | 1.6% | 2.4% | 3.0% |
| 7/30 | 21:30 | ![]() 米国 | GDPデフレータ(前期比) | 1.8% | 1.1% | 1.1% |
| 7/30 | 22:45 | ![]() 米国 | シカゴ購買部協会景気指数 | 62.3 | 56.0 | 59.1 |
| 7/30 | 22:55 | ![]() 米国 | ミシガン大消費者信頼感指数 | 67.8 | 67.0 | 66.5 |















