FX業者総合ランキング
株式会社外為ジャパン
最大10,000円キャッシュバック!業界最狭水準のスプレッド!!
| 手数料 | ドル/円スプレッド | レバレッジ | 現在のドル円 | 取引単位 | 通貨ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 0.7銭 | 25倍 | Bid:調整中 Ask:調整中 | 1,000通貨 | 15通貨ペア |
USD/JPY 0.7銭・EUR/JPY 1.0銭・GBP/JPY 1.5銭!原則固定!!クイック入金で24時間、即時入金も可能!
今週の経済指標
| 日 | 時刻 | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 09:30 | ![]() オーストラリア | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 2.9% | 3.0% | 2.7% |
| 1/23 | 09:30 | ![]() オーストラリア | 生産者物価指数(PPI)(前期比) | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
| 1/23 | 22:30 | ![]() カナダ | 景気先行指数(前月比) | 0.8% | 0.6% | 0.8% |
| 1/24 | 00:00 | ![]() ユーロ | 消費者信頼感 | -20.6 | -21.4 | -21.1 |
| 1/24 | 12:31 | ![]() 日本 | 日銀政策金利 | 0.00-0.10% | 0.00-0.10% | 0.00.-0.10% |
| 1/24 | 17:30 | ![]() ドイツ | 製造業PMI | 50.9 | 49.0 | 48.4 |
| 1/24 | 17:30 | ![]() ドイツ | 非製造業PMI | 54.5 | 52.5 | 52.4 |
| 1/24 | 18:00 | ![]() ユーロ | 製造業PMI | 48.7 | 47.3 | 46.9 |
| 1/24 | 18:00 | ![]() ユーロ | 非製造業PMI | 50.5 | 49.0 | 48.8 |
| 1/24 | 18:30 | ![]() 英国 | 公共部門ネット負債 | 108億ポンド | 121億ポンド | 152億ポンド |
| 1/24 | 19:00 | ![]() ユーロ | 製造業新規受注(前月比) | -1.3% | -2.2% | 1.8% |
| 1/24 | 19:00 | ![]() ユーロ | 製造業新規受注(前年比) | -2.7% | -2.7% | 1.6% |
| 1/24 | 22:30 | ![]() カナダ | 小売売上高(前月比) | 0.3% | 0.2% | 1.0% |
| 1/24 | 22:30 | ![]() カナダ | 小売売上高(自動車除く)(前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.7% |
| 1/25 | 08:50 | ![]() 日本 | 通関ベース貿易収支 | -2051億円 | -1549億円 | -6847億円 |
| 1/25 | 08:50 | ![]() 日本 | 通関ベース貿易収支(季調済) | -5676億円 | -3765億円 | -5379億円 |
| 1/25 | 21:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数 | -5.0% | 23.1% | |
| 1/26 | 00:00 | ![]() 米国 | 中古住宅販売成約指数(前月比) | -3.5% | -1.0% | 7.3% |
| 1/26 | 00:00 | ![]() 米国 | 中古住宅販売成約指数(前年比) | 4.4% | 6.9% | |
| 1/26 | 14:00 | ![]() シンガポール | 鉱工業生産(前月比) | 7.8% | 2.2% | -25.2% |
| 1/26 | 14:00 | ![]() シンガポール | 鉱工業生産(前年比) | 12.6% | 6.4% | -9.6% |
| 1/26 | 16:00 | ![]() ドイツ | GFK消費者信頼感調査 | 5.9 | 5.6 | 5.6 |
| 1/26 | 17:30 | ![]() 香港 | 貿易収支 | -489億香港ドル | -544億香港ドル | -441億香港ドル |
| 1/26 | 18:30 | ![]() 南アフリカ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| 1/26 | 18:30 | ![]() 南アフリカ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9.8% | 10.0% | 10.1% |
| 1/26 | 22:30 | ![]() 米国 | 耐久財受注(前月比) | 3.0% | 2.0% | 3.8% |
| 1/26 | 22:30 | ![]() 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 2.1% | 0.9% | 0.3% |
| 1/26 | 22:30 | ![]() 米国 | 新規失業保険申請件数 | 377千件 | 370千件 | 352千件 |
| 1/27 | 00:00 | ![]() 米国 | 景気先行指数 | 0.4% | 0.7% | 0.5% |
| 1/27 | 06:45 | ![]() ニュージーランド | 貿易収支 | 338百万NZドル | -50百万NZドル | -308百万NZドル |
| 1/27 | 08:30 | ![]() 日本 | 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) | -0.2% | -0.2% | -0.5% |
| 1/27 | 08:30 | ![]() 日本 | 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) | -0.1% | -0.1% | -0.2% |
| 1/27 | 16:00 | ![]() ドイツ | 輸入物価指数(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 1/27 | 16:00 | ![]() ドイツ | 輸入物価指数(前年比) | 3.9% | 3.8% | 6.0% |
| 1/27 | 17:00 | ![]() スイス | KOF先行指数 | -0.17 | -0.10 | 0.01 |
| 1/27 | 23:55 | ![]() 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 75.0 | 74.0 | 74.0 |














