FX業者総合ランキング
株式会社外為ジャパン
最大10,000円キャッシュバック!業界最狭水準のスプレッド!!
| 手数料 | ドル/円スプレッド | レバレッジ | 現在のドル円 | 取引単位 | 通貨ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 0.7銭 | 25倍 | Bid:調整中 Ask:調整中 | 1,000通貨 | 15通貨ペア |
USD/JPY 0.7銭・EUR/JPY 1.0銭・GBP/JPY 1.3銭!原則固定!!クイック入金で24時間、即時入金も可能!
今週の経済指標
| 日 | 時刻 | 国 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 | 08:50 | ![]() 日本 | 国内企業物価(前年比) | -0.2% | -0.3% | 0.6% |
| 5/14 | 08:50 | ![]() 日本 | 国内企業物価(前月比) | 0.3% | 0.1% | 0.6% |
| 5/14 | 18:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | -0.3% | 0.4% | 0.5% |
| 5/14 | 18:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | -2.2% | -1.4% | -1.8% |
| 5/15 | 15:00 | ![]() ドイツ | GDP(前期比) | 0.5% | 0.1% | -0.2% |
| 5/15 | 15:00 | ![]() ドイツ | GDP(季調済・前年比) | 1.2% | 0.8% | 2.0% |
| 5/15 | 15:00 | ![]() ドイツ | GDP(季調前・前年比) | 1.7% | 0.9% | 1.5% |
| 5/15 | 17:30 | ![]() 英国 | 商品貿易収支 | -8564百万ポンド | -8400百万ポンド | -8772百万ポンド |
| 5/15 | 18:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏GDP(前期比) | 0.0% | -0.2% | -0.3% |
| 5/15 | 18:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏GDP(前年比) | 0.0% | -0.2% | 0.7% |
| 5/15 | 22:00 | ![]() 米国 | 対米証券投資 | 362億ドル | 325億ドル | 101億ドル |
| 5/15 | 23:00 | ![]() 米国 | 企業在庫(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
| 5/16 | 08:00 | ![]() 韓国 | 失業率 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| 5/16 | 08:50 | ![]() 日本 | 機械受注(前月比) | -2.8% | -3.5% | 4.8% |
| 5/16 | 08:50 | ![]() 日本 | 第3次産業活動指数 | -0.6% | -0.4% | 0.0% |
| 5/16 | 08:50 | ![]() 日本 | 機械受注(前年比) | -1.1% | 4.4% | 8.9% |
| 5/16 | 17:30 | ![]() 英国 | 失業率 | 4.9% | 5.0% | 4.9% |
| 5/16 | 18:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 86億ユーロ | 40億ユーロ | 28億ユーロ |
| 5/16 | 18:00 | ![]() ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 43億ユーロ | 38億ユーロ | 37億ユーロ |
| 5/16 | 20:00 | ![]() 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 9.2% | 1.7% | |
| 5/16 | 21:30 | ![]() 米国 | 住宅建築許可件数 | 715千件 | 730千件 | 747千件 |
| 5/16 | 21:30 | ![]() 米国 | 住宅着工件数 | 717千件 | 685千件 | 654千件 |
| 5/16 | 22:15 | ![]() 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 1.1% | 0.6% | 0.0% |
| 5/16 | 22:15 | ![]() 米国 | 設備稼働率 | 79.2% | 79.0% | 78.6% |
| 5/17 | 07:45 | ![]() ニュージーランド | 生産者物価指数(PPI)(生産高)(前期比) | -0.1% | 0.0% | 0.1% |
| 5/17 | 08:50 | ![]() 日本 | GDPデフレータ(前年比) | -1.2% | -1.5% | -1.8% |
| 5/17 | 08:50 | ![]() 日本 | 実質GDP(前期比年率) | 4.1% | 3.5% | -0.7% |
| 5/17 | 09:00 | ![]() シンガポール | GDP(前期比) | 10.0% | 10.6% | 9.9% |
| 5/17 | 09:00 | ![]() シンガポール | GDP(前年比) | 1.6% | 1.8% | 1.6% |
| 5/17 | 13:30 | ![]() 日本 | 設備稼働率指数(前月比) | 1.3% | -1.7% | |
| 5/17 | 13:30 | ![]() 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 14.2% | 13.9% | |
| 5/17 | 13:30 | ![]() 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 1.3% | 1.0% | |
| 5/17 | 21:30 | ![]() カナダ | 卸売売上高(前月比) | 0.3% | 1.6% | |
| 5/17 | 21:30 | ![]() 米国 | 新規失業保険申請件数 | 365千件 | 367千件 | |
| 5/17 | 23:00 | ![]() 米国 | 景気先行指数 | 0.1% | 0.3% | |
| 5/18 | 15:00 | ![]() ドイツ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.3% | 0.6% | |
| 5/18 | 15:00 | ![]() ドイツ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 2.5% | 3.3% |











